Gosloto 5/50 Results History
The last 200 Gosloto 5/50 draws in one table, newest first. Use it to check an older ticket or follow how the numbers have moved over the past weeks.
Latest 5/50 Numbers
Most recent Gosloto 5/50 draw
211922311662
Today's 5/50 results →Advertisement
Previous 5/50 results
| Date | Time | Draw # | Winning numbers | |
|---|---|---|---|---|
| 3 Nov 2026 | 08:30 | 3427 | 47202464278 | |
| 2 Nov 2026 | 19:00 | 3426 | 3539240383 | |
| 2 Nov 2026 | 14:00 | 3425 | 47750363241 | |
| 2 Nov 2026 | 08:30 | 3424 | 64833228510 | |
| 1 Nov 2026 | 19:00 | 3423 | 364234193996 | |
| 1 Nov 2026 | 14:00 | 3422 | 1216113315310 | |
| 1 Nov 2026 | 08:30 | 3421 | 173240194761 | |
| 31 Oct 2026 | 19:00 | 3420 | 2123461587 | |
| 31 Oct 2026 | 14:00 | 3419 | 5725142036 | |
| 31 Oct 2026 | 08:30 | 3418 | 148944158 | |
| 30 Oct 2026 | 19:00 | 3417 | 535471023108 | |
| 30 Oct 2026 | 14:00 | 3416 | 38462131281 | |
| 30 Oct 2026 | 08:30 | 3415 | 502340124314 | |
| 29 Oct 2026 | 19:00 | 3414 | 191222402121 | |
| 29 Oct 2026 | 14:00 | 3413 | 27431231491 | |
| 29 Oct 2026 | 08:30 | 3412 | 332345411443 | |
| 28 Oct 2026 | 19:00 | 3411 | 35734444661 | |
| 28 Oct 2026 | 14:00 | 3410 | 242916311610 | |
| 28 Oct 2026 | 08:30 | 3409 | 9446272016 | |
| 27 Oct 2026 | 19:00 | 3408 | 11048372879 | |
| 27 Oct 2026 | 14:00 | 3407 | 103612142521 | |
| 27 Oct 2026 | 08:30 | 3406 | 84541221981 | |
| 26 Oct 2026 | 19:00 | 3405 | 484132252678 | |
| 26 Oct 2026 | 14:00 | 3404 | 382526503036 | |
| 26 Oct 2026 | 08:30 | 3403 | 162523373574 | |
Advertisement | ||||
| 25 Oct 2026 | 19:00 | 3402 | 234810382667 | |
| 25 Oct 2026 | 14:00 | 3401 | 386229175 | |
| 25 Oct 2026 | 08:30 | 3400 | 50231387510 | |
| 24 Oct 2026 | 19:00 | 3399 | 1549361435 | |
| 24 Oct 2026 | 14:00 | 3398 | 8352261756 | |
| 24 Oct 2026 | 08:30 | 3397 | 3071492994 | |
| 23 Oct 2026 | 19:00 | 3396 | 154348342924 | |
| 23 Oct 2026 | 14:00 | 3395 | 412413261457 | |
| 23 Oct 2026 | 08:30 | 3394 | 134137122371 | |
| 22 Oct 2026 | 19:00 | 3393 | 18172936613 | |
| 22 Oct 2026 | 14:00 | 3392 | 3245194741 | |
| 22 Oct 2026 | 08:30 | 3391 | 7514294597 | |
| 21 Oct 2026 | 19:00 | 3390 | 2881632594 | |
| 21 Oct 2026 | 14:00 | 3389 | 271892843104 | |
| 21 Oct 2026 | 08:30 | 3388 | 184437321141 | |
| 20 Oct 2026 | 19:00 | 3387 | 462448503458 | |
| 20 Oct 2026 | 14:00 | 3386 | 48462145043 | |
| 20 Oct 2026 | 08:30 | 3385 | 64637152369 | |
| 19 Oct 2026 | 19:00 | 3384 | 10424722163 | |
| 19 Oct 2026 | 14:00 | 3383 | 21639114428 | |
| 19 Oct 2026 | 08:30 | 3382 | 62829501417 | |
| 18 Oct 2026 | 19:00 | 3381 | 46153842364 | |
| 18 Oct 2026 | 14:00 | 3380 | 494033463941 | |
| 18 Oct 2026 | 08:30 | 3379 | 32272033636 | |
| 17 Oct 2026 | 19:00 | 3378 | 10414471238 | |
Advertisement | ||||
| 17 Oct 2026 | 14:00 | 3377 | 302210263265 | |
| 17 Oct 2026 | 08:30 | 3376 | 44713381118 | |
| 16 Oct 2026 | 19:00 | 3375 | 48174527748 | |
| 16 Oct 2026 | 14:00 | 3374 | 112124353673 | |
| 16 Oct 2026 | 08:30 | 3373 | 37152324237 | |
| 15 Oct 2026 | 19:00 | 3372 | 9338402191 | |
| 15 Oct 2026 | 14:00 | 3371 | 20274134673 | |
| 15 Oct 2026 | 08:30 | 3370 | 31443254645 | |
| 14 Oct 2026 | 19:00 | 3369 | 48363362429 | |
| 14 Oct 2026 | 14:00 | 3368 | 53547405051 | |
| 14 Oct 2026 | 08:30 | 3367 | 4650291419210 | |
| 13 Oct 2026 | 19:00 | 3366 | 15618249108 | |
| 13 Oct 2026 | 14:00 | 3365 | 295303921107 | |
| 13 Oct 2026 | 08:30 | 3364 | 113146323635 | |
| 12 Oct 2026 | 19:00 | 3363 | 14173863598 | |
| 12 Oct 2026 | 14:00 | 3362 | 4946314445105 | |
| 12 Oct 2026 | 08:30 | 3361 | 504946292012 | |
| 11 Oct 2026 | 19:00 | 3360 | 8933182214 | |
| 11 Oct 2026 | 14:00 | 3359 | 15461322849 | |
| 11 Oct 2026 | 08:30 | 3358 | 2203987109 | |
| 10 Oct 2026 | 19:00 | 3357 | 40141646928 | |
| 10 Oct 2026 | 14:00 | 3356 | 275030441271 | |
| 10 Oct 2026 | 08:30 | 3355 | 203010429101 | |
| 9 Oct 2026 | 19:00 | 3354 | 241033492102 | |
| 9 Oct 2026 | 14:00 | 3353 | 3831794661 | |
| 9 Oct 2026 | 08:30 | 3352 | 36123114913 | |
| 8 Oct 2026 | 19:00 | 3351 | 38204339139 | |
| 8 Oct 2026 | 14:00 | 3350 | 121543112961 | |
| 8 Oct 2026 | 08:30 | 3349 | 144924817710 | |
| 7 Oct 2026 | 19:00 | 3348 | 3916171910210 | |
| 7 Oct 2026 | 14:00 | 3347 | 452133374613 | |
| 7 Oct 2026 | 08:30 | 3346 | 191531471818 | |
| 6 Oct 2026 | 19:00 | 3345 | 27433193193 | |
| 6 Oct 2026 | 14:00 | 3344 | 151730203756 | |
| 6 Oct 2026 | 08:30 | 3343 | 233245341241 | |
| 5 Oct 2026 | 19:00 | 3342 | 37438102119 | |
| 5 Oct 2026 | 14:00 | 3341 | 22501524761 | |
| 5 Oct 2026 | 08:30 | 3340 | 43412638794 | |
| 4 Oct 2026 | 19:00 | 3339 | 2627485137 | |
| 4 Oct 2026 | 14:00 | 3338 | 7811391547 | |
| 4 Oct 2026 | 08:30 | 3337 | 24230243764 | |
| 3 Oct 2026 | 19:00 | 3336 | 3451544637 | |
| 3 Oct 2026 | 14:00 | 3335 | 2882148341 | |
| 3 Oct 2026 | 08:30 | 3334 | 436462212102 | |
| 2 Oct 2026 | 19:00 | 3333 | 3247258161 | |
| 2 Oct 2026 | 14:00 | 3332 | 27145033368 | |
| 2 Oct 2026 | 08:30 | 3331 | 1835313278 | |
| 1 Oct 2026 | 19:00 | 3330 | 1518719613 | |
| 1 Oct 2026 | 14:00 | 3329 | 48283461835 | |
| 1 Oct 2026 | 08:30 | 3328 | 29424109210 | |
| 30 Sep 2026 | 19:00 | 3327 | 18813444124 | |
| 30 Sep 2026 | 14:00 | 3326 | 421413935910 | |
| 30 Sep 2026 | 08:30 | 3325 | 513183749 | |
| 29 Sep 2026 | 19:00 | 3324 | 50153640593 | |
| 29 Sep 2026 | 14:00 | 3323 | 3362193696 | |
| 29 Sep 2026 | 08:30 | 3322 | 1415265020310 | |
| 28 Sep 2026 | 19:00 | 3321 | 273829351559 | |
| 28 Sep 2026 | 14:00 | 3320 | 3613633265 | |
| 28 Sep 2026 | 08:30 | 3319 | 222294740109 | |
| 27 Sep 2026 | 19:00 | 3318 | 191640273107 | |
| 27 Sep 2026 | 14:00 | 3317 | 351643121106 | |
| 27 Sep 2026 | 08:30 | 3316 | 1614117389 | |
| 26 Sep 2026 | 19:00 | 3315 | 293736273827 | |
| 26 Sep 2026 | 14:00 | 3314 | 4019502937108 | |
| 26 Sep 2026 | 08:30 | 3313 | 1927181113107 | |
| 25 Sep 2026 | 19:00 | 3312 | 3024121337210 | |
| 25 Sep 2026 | 14:00 | 3311 | 28463864051 | |
| 25 Sep 2026 | 08:30 | 3310 | 4174172669 | |
| 24 Sep 2026 | 19:00 | 3309 | 1662241934 | |
| 24 Sep 2026 | 14:00 | 3308 | 46509254348 | |
| 24 Sep 2026 | 08:30 | 3307 | 2361265024 | |
| 23 Sep 2026 | 19:00 | 3306 | 3417113929610 | |
| 23 Sep 2026 | 14:00 | 3305 | 53732441471 | |
| 23 Sep 2026 | 08:30 | 3304 | 48496311456 | |
| 22 Sep 2026 | 19:00 | 3303 | 46829233646 | |
| 22 Sep 2026 | 14:00 | 3302 | 112030384676 | |
| 22 Sep 2026 | 08:30 | 3301 | 369314022810 | |
| 21 Sep 2026 | 19:00 | 3300 | 1013131641 | |
| 21 Sep 2026 | 14:00 | 3299 | 44391754315 | |
| 21 Sep 2026 | 08:30 | 3298 | 91192625107 | |
| 20 Sep 2026 | 19:00 | 3297 | 2648323537110 | |
| 20 Sep 2026 | 14:00 | 3296 | 33217131438 | |
| 20 Sep 2026 | 08:30 | 3295 | 16113213873 | |
| 19 Sep 2026 | 19:00 | 3294 | 11128444051 | |
| 19 Sep 2026 | 14:00 | 3293 | 4283243154 | |
| 19 Sep 2026 | 08:30 | 3292 | 503111132761 | |
| 18 Sep 2026 | 19:00 | 3291 | 4754182881 | |
| 18 Sep 2026 | 14:00 | 3290 | 192731263546 | |
| 18 Sep 2026 | 08:30 | 3289 | 301938251464 | |
| 17 Sep 2026 | 19:00 | 3288 | 312743341257 | |
| 17 Sep 2026 | 14:00 | 3287 | 381834224887 | |
| 17 Sep 2026 | 08:30 | 3286 | 48524211276 | |
| 16 Sep 2026 | 19:00 | 3285 | 10381935987 | |
| 16 Sep 2026 | 14:00 | 3284 | 1448314420108 | |
| 16 Sep 2026 | 08:30 | 3283 | 546291410102 | |
| 15 Sep 2026 | 19:00 | 3282 | 3032258938 | |
| 15 Sep 2026 | 14:00 | 3281 | 3448939689 | |
| 15 Sep 2026 | 08:30 | 3280 | 72336271475 | |
| 14 Sep 2026 | 19:00 | 3279 | 302836254216 | |
| 14 Sep 2026 | 14:00 | 3278 | 46937451489 | |
| 14 Sep 2026 | 08:30 | 3277 | 213431482219 | |
| 13 Sep 2026 | 19:00 | 3276 | 14204118107 | |
| 13 Sep 2026 | 14:00 | 3275 | 47194944085 | |
| 13 Sep 2026 | 08:30 | 3274 | 10457493286 | |
| 12 Sep 2026 | 19:00 | 3273 | 333424403596 | |
| 12 Sep 2026 | 14:00 | 3272 | 2650527329 | |
| 12 Sep 2026 | 08:30 | 3271 | 104511293767 | |
| 11 Sep 2026 | 19:00 | 3270 | 47110352731 | |
| 11 Sep 2026 | 14:00 | 3269 | 37384722553 | |
| 11 Sep 2026 | 08:30 | 3268 | 314416321167 | |
| 10 Sep 2026 | 19:00 | 3267 | 174025134161 | |
| 10 Sep 2026 | 14:00 | 3266 | 251533343225 | |
| 10 Sep 2026 | 08:30 | 3265 | 153511334275 | |
| 9 Sep 2026 | 19:00 | 3264 | 242717442013 | |
| 9 Sep 2026 | 14:00 | 3263 | 12249482075 | |
| 9 Sep 2026 | 08:30 | 3262 | 353842391174 | |
| 8 Sep 2026 | 19:00 | 3261 | 44846271374 | |
| 8 Sep 2026 | 08:30 | 3259 | 22396461748 | |
| 7 Sep 2026 | 19:00 | 3258 | 19295344410 | |
| 7 Sep 2026 | 08:30 | 3257 | 263234184872 | |
| 6 Sep 2026 | 19:00 | 3256 | 1623415926 | |
| 6 Sep 2026 | 08:30 | 3255 | 434831263225 | |
| 5 Sep 2026 | 19:00 | 3254 | 374424331513 | |
| 5 Sep 2026 | 08:30 | 3253 | 91645172027 | |
| 4 Sep 2026 | 19:00 | 3252 | 21541248104 | |
| 4 Sep 2026 | 08:30 | 3251 | 24324301912 | |
| 3 Sep 2026 | 19:00 | 3250 | 221710433789 | |
| 3 Sep 2026 | 08:30 | 3249 | 36141222595 | |
| 2 Sep 2026 | 19:00 | 3248 | 49158283356 | |
| 2 Sep 2026 | 08:30 | 3247 | 184043484256 | |
| 1 Sep 2026 | 19:00 | 3246 | 1332434529101 | |
| 1 Sep 2026 | 08:30 | 3245 | 33253221012 | |
| 31 Aug 2026 | 19:00 | 3244 | 3342623521 | |
| 31 Aug 2026 | 08:30 | 3243 | 3225261650510 | |
| 30 Aug 2026 | 19:00 | 3242 | 434039363496 | |
| 30 Aug 2026 | 08:30 | 3241 | 2432842115 | |
| 29 Aug 2026 | 19:00 | 3240 | 164734365 | |
| 29 Aug 2026 | 08:30 | 3239 | 14251294656 | |
| 28 Aug 2026 | 19:00 | 3238 | 45139201384 | |
| 28 Aug 2026 | 08:30 | 3237 | 393223422064 | |
| 27 Aug 2026 | 19:00 | 3236 | 46394721416 | |
| 27 Aug 2026 | 08:30 | 3235 | 1150826526 | |
| 26 Aug 2026 | 19:00 | 3234 | 10351517313 | |
| 26 Aug 2026 | 08:30 | 3233 | 232638281198 | |
| 25 Aug 2026 | 19:00 | 3232 | 383043422972 | |
| 25 Aug 2026 | 08:30 | 3231 | 13864521910 | |
| 24 Aug 2026 | 19:00 | 3230 | 27293715058 | |
| 24 Aug 2026 | 08:30 | 3229 | 404631501091 | |
| 23 Aug 2026 | 19:00 | 3228 | 38184353771 | |
About this 5/50 archive
This table is refreshed after every Gosloto 5/50 draw, so it always holds the 200 most recent results. Each row keeps the official draw number, which makes it easy to match a result to an older ticket or bet slip.
Results reviewed by
Multimedia Journalist, FORBES AFRICA · Editor, Gosloto ZA
Oluwatomisin holds an MSc in Mass Communications from the University of Lagos and spent several years reporting on business and development across Nigeria before joining FORBES AFRICA in 2024. At Gosloto.co.za he checks that every published result, draw number and prediction matches the official draw.